DeepInfra
Calculadora de custo de tokens — Mistral Nemo (DeepInfra)
Mistral Nemo Instruct na DeepInfra entre os hosts abertos mais baratos da classe 12B.

Preços de lista publicados
Input
US$ 0,019
por 1 milhão de tokens
Output
US$ 0,03
por 1 milhão de tokens
Janela de contexto
128.000
tokens
Fonte do preço: DeepInfra pricing
Calculadora de custo de tokens
Estimar a partir de um texto
Calcular a partir do total de tokens
Projetar o volume mensal
Usa a proporção de input e output acima e um mês de 30 dias: requisições por dia × tokens por requisição × 30.
Custo estimado
- Tokens estimados
- —
- Caracteres
- —
- Palavras
- —
- Tokens de input
- —
- Tokens de output
- —
- Custo de input
- —
- Custo de output
- —
- Custo total
- —
- Preço combinado por 1 milhão de tokens
- —
- Custo mensal estimado
- —
- Custo diário estimado
- —
Custo por volume de tokens
Compare cargas só de input, só de output e mistas em 70/30, de um token a 100 bilhões. Faixas intermediárias ajudam a precificar etapas menores de produção.
| Tokens | Só input | Só output | Misto 70/30 |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,000000019 | US$ 0,00000003 | US$ 0,0000000223 |
| 10 | US$ 0,00000019 | US$ 0,0000003 | US$ 0,000000223 |
| 100 | US$ 0,000002 | US$ 0,000003 | US$ 0,000002 |
| 200 | US$ 0,000004 | US$ 0,000006 | US$ 0,000004 |
| 300 | US$ 0,000006 | US$ 0,000009 | US$ 0,000007 |
| 400 | US$ 0,000008 | US$ 0,000012 | US$ 0,000009 |
| 500 | US$ 0,00001 | US$ 0,000015 | US$ 0,000011 |
| 1.000 | US$ 0,000019 | US$ 0,00003 | US$ 0,000022 |
| 2.000 | US$ 0,000038 | US$ 0,00006 | US$ 0,000045 |
| 5.000 | US$ 0,000095 | US$ 0,00015 | US$ 0,000112 |
| 10.000 | US$ 0,00019 | US$ 0,0003 | US$ 0,000223 |
| 25.000 | US$ 0,000475 | US$ 0,00075 | US$ 0,000558 |
| 50.000 | US$ 0,00095 | US$ 0,0015 | US$ 0,001115 |
| 100.000 | US$ 0,0019 | US$ 0,003 | US$ 0,00223 |
| 250.000 | US$ 0,00475 | US$ 0,0075 | US$ 0,005575 |
| 500.000 | US$ 0,0095 | US$ 0,015 | US$ 0,01115 |
| 1.000.000 | US$ 0,019 | US$ 0,03 | US$ 0,0223 |
| 5.000.000 | US$ 0,095 | US$ 0,15 | US$ 0,1115 |
| 10.000.000 | US$ 0,19 | US$ 0,3 | US$ 0,223 |
| 50.000.000 | US$ 0,95 | US$ 1,50 | US$ 1,115 |
| 100.000.000 | US$ 1,90 | US$ 3,00 | US$ 2,23 |
| 500.000.000 | US$ 9,50 | US$ 15,00 | US$ 11,15 |
| 1.000.000.000 | US$ 19,00 | US$ 30,00 | US$ 22,30 |
| 10.000.000.000 | US$ 190,00 | US$ 300,00 | US$ 223,00 |
| 100.000.000.000 | US$ 1.900,00 | US$ 3.000,00 | US$ 2.230,00 |
Tokens disponíveis por orçamento
Veja quantos tokens um orçamento fixo compra nos preços publicados. Os valores em outras moedas usam a data-base de câmbio exibida na página.
| Orçamento | Tokens de input | Tokens de output | Tokens mistos (70/30) |
|---|---|---|---|
| US$ 0,01 | 526.316 | 333.333 | 448.430 |
| US$ 0,1 | 5,26M | 3,33M | 4,48M |
| US$ 0,5 | 26,3M | 16,7M | 22,4M |
| US$ 1,00 | 52,6M | 33,3M | 44,8M |
| US$ 5,00 | 263,2M | 166,7M | 224,2M |
| US$ 10,00 | 526,3M | 333,3M | 448,4M |
| US$ 20,00 | 1,05B | 666,7M | 896,9M |
| US$ 25,00 | 1,32B | 833,3M | 1,12B |
| US$ 30,00 | 1,58B | 1B | 1,35B |
| US$ 50,00 | 2,63B | 1,67B | 2,24B |
| US$ 100,00 | 5,26B | 3,33B | 4,48B |
| US$ 250,00 | 13,2B | 8,33B | 11,2B |
| US$ 500,00 | 26,3B | 16,7B | 22,4B |
| US$ 1.000,00 | 52,6B | 33,3B | 44,8B |
| US$ 5.000,00 | 263,2B | 166,7B | 224,2B |
| US$ 10.000,00 | 526,3B | 333,3B | 448,4B |
Perfil de custo
- Uma carga com 70% de input e 30% de output custa US$ 0,0223 por 1 milhão de tokens e US$ 2,23 por 100 milhões.
- Com o mesmo número de tokens, output custa 1,58 vezes o preço de input. O tamanho das respostas, portanto, merece um limite próprio no orçamento.
- Preencher a janela de 128.000 tokens apenas com input custaria cerca de US$ 0,002432, antes de qualquer output.
Como funciona a estimativa por texto
Para planejamento aproximado, o CostUse usa cerca de quatro caracteres por token e 0,75 palavra por token. A tokenização real varia com o idioma, o modelo, a formatação e os tokens especiais.
Os resultados usam preços públicos de lista. Elegibilidade para cache, processamento em lote ou prioritário, contexto longo, descontos e região podem alterar a fatura.
Dúvidas sobre este preço
Quanto custa 1 milhão de tokens mistos no Mistral Nemo (DeepInfra)?
Cerca de US$ 0,0223 com 70% de input e 30% de output, nos preços de lista conferidos em 2026-07-30.
Quanto custam 100 milhões de tokens mistos?
Aproximadamente US$ 2,23 na mesma proporção de 70/30, antes de descontos ou outras condições do provedor.
Qual o preço por milhão de tokens de input e output no Mistral Nemo (DeepInfra)?
Input custa US$ 0,019 e output custa US$ 0,03 por 1 milhão de tokens, em preços de lista. Ajuste a proporção na calculadora para refletir a sua carga.
A estimativa por texto é exata?
Não. O estimador aproxima tokens por caracteres e palavras. A fatura real depende do tokenizador do provedor, de tokens especiais, cache, processamento em lote e prioridade.
O que é custo por token e por que output costuma ser mais caro?
Os provedores cobram pelos tokens processados. Como o preço de output desta página é maior que o de input, respostas mais longas aumentam o total mais rapidamente.