Directus
Directus Cloud hosted project
Cloud hosting opcional a US$ 99 por projeto hospedado/mês no Core/Team. Conte projetos hospedados—não licenças Team como N × US$ 499.

Calculadora de uso
- Preço unitário publicado
- US$ 99,00
- Custo estimado
- US$ 99.000,00
Projetar o volume mensal
- Custo diário estimado
- —
- Custo mensal estimado
- —
Custo por volume de uso
A tabela inclui faixas intermediárias, como 25, 50 e 250 unidades, para mostrar o crescimento entre grandes números redondos.
| Volume de uso | Custo estimado |
|---|---|
| 1 | US$ 99,00 |
| 10 | US$ 990,00 |
| 25 | US$ 2.475,00 |
| 50 | US$ 4.950,00 |
| 100 | US$ 9.900,00 |
| 250 | US$ 24.750,00 |
| 500 | US$ 49.500,00 |
| 1.000 | US$ 99.000,00 |
| 2.500 | US$ 247.500,00 |
| 5.000 | US$ 495.000,00 |
| 10.000 | US$ 990.000,00 |
| 25.000 | US$ 2.475.000,00 |
| 50.000 | US$ 4.950.000,00 |
| 100.000 | US$ 9.900.000,00 |
| 250.000 | US$ 24.750.000,00 |
| 500.000 | US$ 49.500.000,00 |
| 1.000.000 | US$ 99.000.000,00 |
| 5.000.000 | US$ 495.000.000,00 |
| 10.000.000 | US$ 990.000.000,00 |
Perfil de custo
- O preço publicado é US$ 99,00 por projeto Cloud hospedado-mês.
- Mil unidades custam US$ 99.000,00; 100 mil unidades custam US$ 9.900.000,00 antes de franquias, faixas ou outros componentes.
- Um orçamento de US$ 100 cobre aproximadamente 1 unidades nesta tarifa linear.
A calculadora aplica o preço unitário de forma linear. Franquias, faixas progressivas, compromissos mínimos, cobranças regionais e outros componentes podem alterar o total real.