HubSpot
HubSpot Marketing Hub Professional package
Marketing Hub Professional começa perto de US$ 800 por mês no billing anual (cerca de US$ 890 no mensal) incluindo 3 core seats na lista publicada. Seats core extras listam cerca de US$ 45 por mês anual. Taxas one-time de onboarding podem aplicar; contacts e credits são medidores à parte.

Calculadora de uso
- Preço unitário publicado
- US$ 800,00
- Custo estimado
- US$ 800.000,00
Projetar o volume mensal
- Custo diário estimado
- —
- Custo mensal estimado
- —
Custo por volume de uso
A tabela inclui faixas intermediárias, como 25, 50 e 250 unidades, para mostrar o crescimento entre grandes números redondos.
| Volume de uso | Custo estimado |
|---|---|
| 1 | US$ 800,00 |
| 10 | US$ 8.000,00 |
| 25 | US$ 20.000,00 |
| 50 | US$ 40.000,00 |
| 100 | US$ 80.000,00 |
| 250 | US$ 200.000,00 |
| 500 | US$ 400.000,00 |
| 1.000 | US$ 800.000,00 |
| 2.500 | US$ 2.000.000,00 |
| 5.000 | US$ 4.000.000,00 |
| 10.000 | US$ 8.000.000,00 |
| 25.000 | US$ 20.000.000,00 |
| 50.000 | US$ 40.000.000,00 |
| 100.000 | US$ 80.000.000,00 |
| 250.000 | US$ 200.000.000,00 |
| 500.000 | US$ 400.000.000,00 |
| 1.000.000 | US$ 800.000.000,00 |
| 5.000.000 | US$ 4.000.000.000,00 |
| 10.000.000 | US$ 8.000.000.000,00 |
Perfil de custo
- O preço publicado é US$ 800,00 por pacote-mês Marketing Professional (3 seats).
- Mil unidades custam US$ 800.000,00; 100 mil unidades custam US$ 80.000.000,00 antes de franquias, faixas ou outros componentes.
- Um orçamento de US$ 100 cobre aproximadamente 0 unidades nesta tarifa linear.
A calculadora aplica o preço unitário de forma linear. Franquias, faixas progressivas, compromissos mínimos, cobranças regionais e outros componentes podem alterar o total real.