PagerDuty
PagerDuty Business user
Business a US$ 41 por user/mês no billing anual (US$ 49 mensal). Meter por user.

Calculadora de uso
- Preço unitário publicado
- US$ 41,00
- Custo estimado
- US$ 41.000,00
Projetar o volume mensal
- Custo diário estimado
- —
- Custo mensal estimado
- —
Custo por volume de uso
A tabela inclui faixas intermediárias, como 25, 50 e 250 unidades, para mostrar o crescimento entre grandes números redondos.
| Volume de uso | Custo estimado |
|---|---|
| 1 | US$ 41,00 |
| 10 | US$ 410,00 |
| 25 | US$ 1.025,00 |
| 50 | US$ 2.050,00 |
| 100 | US$ 4.100,00 |
| 250 | US$ 10.250,00 |
| 500 | US$ 20.500,00 |
| 1.000 | US$ 41.000,00 |
| 2.500 | US$ 102.500,00 |
| 5.000 | US$ 205.000,00 |
| 10.000 | US$ 410.000,00 |
| 25.000 | US$ 1.025.000,00 |
| 50.000 | US$ 2.050.000,00 |
| 100.000 | US$ 4.100.000,00 |
| 250.000 | US$ 10.250.000,00 |
| 500.000 | US$ 20.500.000,00 |
| 1.000.000 | US$ 41.000.000,00 |
| 5.000.000 | US$ 205.000.000,00 |
| 10.000.000 | US$ 410.000.000,00 |
Perfil de custo
- O preço publicado é US$ 41,00 por user-mês Business (anual).
- Mil unidades custam US$ 41.000,00; 100 mil unidades custam US$ 4.100.000,00 antes de franquias, faixas ou outros componentes.
- Um orçamento de US$ 100 cobre aproximadamente 2 unidades nesta tarifa linear.
A calculadora aplica o preço unitário de forma linear. Franquias, faixas progressivas, compromissos mínimos, cobranças regionais e outros componentes podem alterar o total real.