Shopify
Shopify Grow plan
Grow a US$ 39 por mês no billing anual na lista publicada (US$ 52 mensal), com tudo do Basic, 1% em third-party payments e até 5 staff accounts. Advanced é US$ 299/mês anual; Plus começa bem mais alto.

Calculadora de uso
- Preço unitário publicado
- US$ 39,00
- Custo estimado
- US$ 39.000,00
Projetar o volume mensal
- Custo diário estimado
- —
- Custo mensal estimado
- —
Custo por volume de uso
A tabela inclui faixas intermediárias, como 25, 50 e 250 unidades, para mostrar o crescimento entre grandes números redondos.
| Volume de uso | Custo estimado |
|---|---|
| 1 | US$ 39,00 |
| 10 | US$ 390,00 |
| 25 | US$ 975,00 |
| 50 | US$ 1.950,00 |
| 100 | US$ 3.900,00 |
| 250 | US$ 9.750,00 |
| 500 | US$ 19.500,00 |
| 1.000 | US$ 39.000,00 |
| 2.500 | US$ 97.500,00 |
| 5.000 | US$ 195.000,00 |
| 10.000 | US$ 390.000,00 |
| 25.000 | US$ 975.000,00 |
| 50.000 | US$ 1.950.000,00 |
| 100.000 | US$ 3.900.000,00 |
| 250.000 | US$ 9.750.000,00 |
| 500.000 | US$ 19.500.000,00 |
| 1.000.000 | US$ 39.000.000,00 |
| 5.000.000 | US$ 195.000.000,00 |
| 10.000.000 | US$ 390.000.000,00 |
Perfil de custo
- O preço publicado é US$ 39,00 por mês plano Grow (anual).
- Mil unidades custam US$ 39.000,00; 100 mil unidades custam US$ 3.900.000,00 antes de franquias, faixas ou outros componentes.
- Um orçamento de US$ 100 cobre aproximadamente 2 unidades nesta tarifa linear.
A calculadora aplica o preço unitário de forma linear. Franquias, faixas progressivas, compromissos mínimos, cobranças regionais e outros componentes podem alterar o total real.