DeepInfra
Calculadora de costo de tokens — Mistral Nemo (DeepInfra)
Mistral Nemo Instruct en DeepInfra entre los hosts abiertos más baratos de la clase 12B.

Precios de lista publicados
Input
0,019 US$
por 1 millón de tokens
Output
0,03 US$
por 1 millón de tokens
Ventana de contexto
128.000
tokens
Fuente del precio: DeepInfra pricing
Calculadora de costo de tokens
Estimar a partir de un texto
Calcular a partir del total de tokens
Proyectar el volumen mensual
Usa la proporción de input y output anterior y un mes de 30 días: solicitudes por día × tokens por solicitud × 30.
Costo estimado
- Tokens estimados
- —
- Caracteres
- —
- Palabras
- —
- Tokens de input
- —
- Tokens de output
- —
- Costo de input
- —
- Costo de output
- —
- Costo total
- —
- Precio combinado por 1 millón de tokens
- —
- Costo mensual estimado
- —
- Costo diario estimado
- —
Costo por volumen de tokens
Compare cargas solo de input, solo de output y mixtas en 70/30, desde un token hasta 100 mil millones. Las bandas intermedias ayudan a calcular etapas menores de producción.
| Tokens | Solo input | Solo output | Mixto 70/30 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,000000019 US$ | 0,00000003 US$ | 0,0000000223 US$ |
| 10 | 0,00000019 US$ | 0,0000003 US$ | 0,000000223 US$ |
| 100 | 0,000002 US$ | 0,000003 US$ | 0,000002 US$ |
| 200 | 0,000004 US$ | 0,000006 US$ | 0,000004 US$ |
| 300 | 0,000006 US$ | 0,000009 US$ | 0,000007 US$ |
| 400 | 0,000008 US$ | 0,000012 US$ | 0,000009 US$ |
| 500 | 0,00001 US$ | 0,000015 US$ | 0,000011 US$ |
| 1.000 | 0,000019 US$ | 0,00003 US$ | 0,000022 US$ |
| 2.000 | 0,000038 US$ | 0,00006 US$ | 0,000045 US$ |
| 5.000 | 0,000095 US$ | 0,00015 US$ | 0,000112 US$ |
| 10.000 | 0,00019 US$ | 0,0003 US$ | 0,000223 US$ |
| 25.000 | 0,000475 US$ | 0,00075 US$ | 0,000558 US$ |
| 50.000 | 0,00095 US$ | 0,0015 US$ | 0,001115 US$ |
| 100.000 | 0,0019 US$ | 0,003 US$ | 0,00223 US$ |
| 250.000 | 0,00475 US$ | 0,0075 US$ | 0,005575 US$ |
| 500.000 | 0,0095 US$ | 0,015 US$ | 0,01115 US$ |
| 1.000.000 | 0,019 US$ | 0,03 US$ | 0,0223 US$ |
| 5.000.000 | 0,095 US$ | 0,15 US$ | 0,1115 US$ |
| 10.000.000 | 0,19 US$ | 0,3 US$ | 0,223 US$ |
| 50.000.000 | 0,95 US$ | 1,50 US$ | 1,115 US$ |
| 100.000.000 | 1,90 US$ | 3,00 US$ | 2,23 US$ |
| 500.000.000 | 9,50 US$ | 15,00 US$ | 11,15 US$ |
| 1.000.000.000 | 19,00 US$ | 30,00 US$ | 22,30 US$ |
| 10.000.000.000 | 190,00 US$ | 300,00 US$ | 223,00 US$ |
| 100.000.000.000 | 1.900,00 US$ | 3.000,00 US$ | 2.230,00 US$ |
Tokens disponibles por presupuesto
Vea cuántos tokens compra un presupuesto fijo con los precios publicados. Los valores en otras monedas usan la fecha de referencia cambiaria mostrada en la página.
| Presupuesto | Tokens de input | Tokens de output | Tokens mixtos (70/30) |
|---|---|---|---|
| 0,01 US$ | 526.316 | 333.333 | 448.430 |
| 0,1 US$ | 5,26M | 3,33M | 4,48M |
| 0,5 US$ | 26,3M | 16,7M | 22,4M |
| 1,00 US$ | 52,6M | 33,3M | 44,8M |
| 5,00 US$ | 263,2M | 166,7M | 224,2M |
| 10,00 US$ | 526,3M | 333,3M | 448,4M |
| 20,00 US$ | 1,05B | 666,7M | 896,9M |
| 25,00 US$ | 1,32B | 833,3M | 1,12B |
| 30,00 US$ | 1,58B | 1B | 1,35B |
| 50,00 US$ | 2,63B | 1,67B | 2,24B |
| 100,00 US$ | 5,26B | 3,33B | 4,48B |
| 250,00 US$ | 13,2B | 8,33B | 11,2B |
| 500,00 US$ | 26,3B | 16,7B | 22,4B |
| 1.000,00 US$ | 52,6B | 33,3B | 44,8B |
| 5.000,00 US$ | 263,2B | 166,7B | 224,2B |
| 10.000,00 US$ | 526,3B | 333,3B | 448,4B |
Perfil de costo
- Una carga con 70% de input y 30% de output cuesta 0,0223 US$ por 1 millón de tokens y 2,23 US$ por 100 millones.
- Con el mismo número de tokens, output cuesta 1,58 veces el precio de input. Por eso conviene presupuestar por separado la longitud de las respuestas.
- Llenar la ventana de 128.000 tokens solo con input costaría cerca de 0,002432 US$, antes de cualquier output.
Cómo funciona la estimación por texto
Para una planificación aproximada, CostUse usa cerca de cuatro caracteres por token y 0,75 palabras por token. La tokenización real varía según el idioma, el modelo, el formato y los tokens especiales.
Los resultados usan precios públicos de lista. La elegibilidad para caché, el procesamiento por lotes o prioritario, el contexto largo, los descuentos y la región pueden modificar la factura.
Preguntas sobre este precio
¿Cuánto cuesta 1 millón de tokens mixtos en Mistral Nemo (DeepInfra)?
Unos 0,0223 US$ con 70% de input y 30% de output, a precios de lista comprobados el 2026-07-30.
¿Cuánto cuestan 100 millones de tokens mixtos?
Aproximadamente 2,23 US$ con la misma proporción de 70/30, antes de descuentos u otras condiciones del proveedor.
¿Cuál es el precio por millón de tokens de input y output en Mistral Nemo (DeepInfra)?
Input cuesta 0,019 US$ y output cuesta 0,03 US$ por 1 millón de tokens, a precios de lista. Ajuste la proporción en la calculadora para reflejar su carga.
¿La estimación por texto es exacta?
No. El estimador aproxima tokens por caracteres y palabras. La factura real depende del tokenizador del proveedor, tokens especiales, caché, procesamiento por lotes y prioridad.
¿Qué es el costo por token y por qué el output suele ser más caro?
Los proveedores cobran por los tokens procesados. Como el precio de output de esta página es mayor que el de input, las respuestas largas aumentan el total con mayor rapidez.