Modelos de IA
Comparar precios de tokens de modelos de IA
Consulte precios públicos de varios proveedores con la misma proporción de 70% input y 30% output. Abra un modelo para comprobar fuente, fecha, caché, contexto, limitaciones y calculadoras.
Cómo leer la comparación
Los valores se muestran en dólares por 1 millón de tokens. La columna combinada usa 70% input y 30% output como referencia neutral, no como predicción de su carga.
- Input y output permanecen separados porque tienen precios distintos
- La columna 70/30 aplica la misma proporción a todos los modelos
- Cada página muestra fuente, fecha, calculadoras y limitaciones
- El comparador prueba la misma carga en hasta cinco modelos
Precios publicados de modelos de IA
158 modelos, ordenados de menor a mayor precio combinado en 70/30.
| # | Modelo | Proveedor | Input / 1M | Output / 1M | Input en caché | Combinado 70/30 | 1M mixto | 100M mixto | Contexto | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | text-embedding-3-small | openai | 0,02 US$ | 0 US$ | — | 0,014 US$ | 0,014 US$ | 1,40 US$ | 8192 | |
| 2 | voyage-4-lite | voyage | 0,02 US$ | 0 US$ | — | 0,014 US$ | 0,014 US$ | 1,40 US$ | 32000 | |
| 3 | Mistral Nemo (DeepInfra) | deepinfra | 0,019 US$ | 0,03 US$ | — | 0,0223 US$ | 0,0223 US$ | 2,23 US$ | 128000 | |
| 4 | Llama 3.1 8B Turbo (DeepInfra) | deepinfra | 0,02 US$ | 0,04 US$ | — | 0,026 US$ | 0,026 US$ | 2,60 US$ | 128000 | |
| 5 | Llama 3.1 8B Instruct (Novita) | novita | 0,02 US$ | 0,05 US$ | — | 0,029 US$ | 0,029 US$ | 2,90 US$ | 16384 | |
| 6 | jina-embeddings-v3 | jina | 0,05 US$ | 0 US$ | — | 0,035 US$ | 0,035 US$ | 3,50 US$ | 8192 | |
| 7 | rerank-2.5 | voyage | 0,05 US$ | 0 US$ | — | 0,035 US$ | 0,035 US$ | 3,50 US$ | 16000 | |
| 8 | voyage-4 | voyage | 0,06 US$ | 0 US$ | — | 0,042 US$ | 0,042 US$ | 4,20 US$ | 32000 | |
| 9 | Llama 3.1 8B Instant (Groq) | groq | 0,05 US$ | 0,08 US$ | — | 0,059 US$ | 0,059 US$ | 5,90 US$ | 131072 | |
| 10 | Gemma 3n E4B Instruct (Together) | together | 0,06 US$ | 0,12 US$ | — | 0,078 US$ | 0,078 US$ | 7,80 US$ | 32000 | |
| 11 | voyage-4-large | voyage | 0,12 US$ | 0 US$ | — | 0,084 US$ | 0,084 US$ | 8,40 US$ | 32000 | |
| 12 | text-embedding-3-large | openai | 0,13 US$ | 0 US$ | — | 0,091 US$ | 0,091 US$ | 9,10 US$ | 8192 | |
| 13 | GPT OSS 20B (Together) | together | 0,05 US$ | 0,2 US$ | — | 0,095 US$ | 0,095 US$ | 9,50 US$ | 131072 | |
| 14 | Llama 3.1 8B (Hyperbolic) | hyperbolic | 0,1 US$ | 0,1 US$ | — | 0,1 US$ | 0,1 US$ | 10,00 US$ | 131072 | |
| 15 | Qwen3.5 9B (SiliconFlow) | siliconflow | 0,1 US$ | 0,15 US$ | — | 0,115 US$ | 0,115 US$ | 11,50 US$ | 262000 | |
| 16 | DeepSeek V4 Flash (DeepInfra) | deepinfra | 0,09 US$ | 0,18 US$ | 0,018 US$ | 0,117 US$ | 0,117 US$ | 11,70 US$ | 1024000 | |
| 17 | Granite 4H Small (watsonx.ai) | ibm | 0,0636 US$ | 0,265 US$ | — | 0,12402 US$ | 0,12402 US$ | 12,402 US$ | 128000 | |
| 18 | voyage-code-3 | voyage | 0,18 US$ | 0 US$ | — | 0,126 US$ | 0,126 US$ | 12,60 US$ | 32000 | |
| 19 | GPT OSS 20B (Fireworks) | fireworks | 0,07 US$ | 0,3 US$ | 0,035 US$ | 0,139 US$ | 0,139 US$ | 13,90 US$ | 131072 | |
| 20 | Qwen3 32B (DeepInfra) | deepinfra | 0,08 US$ | 0,28 US$ | — | 0,14 US$ | 0,14 US$ | 14,00 US$ | 40000 | |
| 21 | GPT OSS 20B (Groq) | groq | 0,075 US$ | 0,3 US$ | — | 0,1425 US$ | 0,1425 US$ | 14,25 US$ | 131072 | |
| 22 | Llama 3.1 8B Instruct FP8 Fast (Workers AI) | cloudflare | 0,045 US$ | 0,384 US$ | — | 0,1467 US$ | 0,1467 US$ | 14,67 US$ | 128000 | |
| 23 | Mistral Small 3.2 24B (Parasail) | parasail | 0,09 US$ | 0,3 US$ | 0,05 US$ | 0,153 US$ | 0,153 US$ | 15,30 US$ | 128000 | |
| 24 | GPT-5 nano | openai | 0,05 US$ | 0,4 US$ | 0,005 US$ | 0,155 US$ | 0,155 US$ | 15,50 US$ | 400000 | |
| 25 | Gemma 3 27B (Nebius) | nebius | 0,1 US$ | 0,3 US$ | — | 0,16 US$ | 0,16 US$ | 16,00 US$ | 128000 | |
| 26 | Gemma 4 26B (Workers AI) | cloudflare | 0,1 US$ | 0,3 US$ | — | 0,16 US$ | 0,16 US$ | 16,00 US$ | 128000 | |
| 27 | Llama 4 Scout (DeepInfra) | deepinfra | 0,1 US$ | 0,3 US$ | — | 0,16 US$ | 0,16 US$ | 16,00 US$ | 320000 | |
| 28 | Llama 4 Scout (OpenRouter) | openrouter | 0,1 US$ | 0,3 US$ | — | 0,16 US$ | 0,16 US$ | 16,00 US$ | 1310720 | |
| 29 | Gemma 4 31B Turbo (DeepInfra) | deepinfra | 0,09 US$ | 0,34 US$ | — | 0,165 US$ | 0,165 US$ | 16,50 US$ | 256000 | |
| 30 | Llama 3.3 70B Turbo (DeepInfra) | deepinfra | 0,1 US$ | 0,32 US$ | — | 0,166 US$ | 0,166 US$ | 16,60 US$ | 128000 | |
| 31 | Mistral Small 3.1 24B (watsonx.ai) | ibm | 0,106 US$ | 0,318 US$ | — | 0,1696 US$ | 0,1696 US$ | 16,96 US$ | 128000 | |
| 32 | gpt-oss-120b (SiliconFlow) | siliconflow | 0,05 US$ | 0,45 US$ | — | 0,17 US$ | 0,17 US$ | 17,00 US$ | 131000 | |
| 33 | Llama 3.3 70B (Hyperbolic) | hyperbolic | 0,12 US$ | 0,3 US$ | — | 0,174 US$ | 0,174 US$ | 17,40 US$ | 131072 | |
| 34 | DeepSeek V4 Flash (SiliconFlow) | siliconflow | 0,13 US$ | 0,28 US$ | 0,028 US$ | 0,175 US$ | 0,175 US$ | 17,50 US$ | 1049000 | |
| 35 | DeepSeek V4 Flash | deepseek | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 0,0028 US$ | 0,182 US$ | 0,182 US$ | 18,20 US$ | 1000000 | |
| 36 | DeepSeek V4 Flash (Fireworks) | fireworks | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 0,028 US$ | 0,182 US$ | 0,182 US$ | 18,20 US$ | 256000 | |
| 37 | DeepSeek V4 Flash (Parasail) | parasail | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 0,07 US$ | 0,182 US$ | 0,182 US$ | 18,20 US$ | 1000000 | |
| 38 | Qwen3.5 Flash | qwen | 0,1 US$ | 0,4 US$ | — | 0,19 US$ | 0,19 US$ | 19,00 US$ | 1000000 | |
| 39 | Qwen3.5 9B (Together) | together | 0,17 US$ | 0,25 US$ | — | 0,194 US$ | 0,194 US$ | 19,40 US$ | 128000 | |
| 40 | Llama 3.3 70B Instruct (Novita) | novita | 0,135 US$ | 0,4 US$ | — | 0,2145 US$ | 0,2145 US$ | 21,45 US$ | 128000 | |
| 41 | Gemma 4 31B (FriendliAI) | friendli | 0,14 US$ | 0,4 US$ | — | 0,218 US$ | 0,218 US$ | 21,80 US$ | 128000 | |
| 42 | GPT OSS 120B (Baseten) | baseten | 0,1 US$ | 0,5 US$ | — | 0,22 US$ | 0,22 US$ | 22,00 US$ | 128000 | |
| 43 | Gemma 4 31B (Parasail) | parasail | 0,15 US$ | 0,4 US$ | 0,06 US$ | 0,225 US$ | 0,225 US$ | 22,50 US$ | 128000 | |
| 44 | GPT OSS 20B (Workers AI) | cloudflare | 0,2 US$ | 0,3 US$ | — | 0,23 US$ | 0,23 US$ | 23,00 US$ | 128000 | |
| 45 | DeepSeek V3 (Hyperbolic) | hyperbolic | 0,25 US$ | 0,25 US$ | — | 0,25 US$ | 0,25 US$ | 25,00 US$ | 131072 | |
| 46 | Jamba Mini | ai21 | 0,2 US$ | 0,4 US$ | — | 0,26 US$ | 0,26 US$ | 26,00 US$ | 256000 | |
| 47 | GPT OSS 120B (Fireworks) | fireworks | 0,15 US$ | 0,6 US$ | 0,015 US$ | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 131072 | |
| 48 | GPT OSS 120B (Groq) | groq | 0,15 US$ | 0,6 US$ | — | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 131072 | |
| 49 | GPT OSS 120B (Together) | together | 0,15 US$ | 0,6 US$ | — | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 131072 | |
| 50 | GPT-4o mini | openai | 0,15 US$ | 0,6 US$ | 0,075 US$ | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 128000 | |
| 51 | GPT-4o mini (Azure Global) | azure | 0,15 US$ | 0,6 US$ | 0,075 US$ | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 128000 | |
| 52 | Mistral Small 4 | mistral | 0,15 US$ | 0,6 US$ | — | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 128000 | |
| 53 | Mistral Small 4 (OpenRouter) | openrouter | 0,15 US$ | 0,6 US$ | 0,015 US$ | 0,285 US$ | 0,285 US$ | 28,50 US$ | 262144 | |
| 54 | gpt-oss-120b (Parasail) | parasail | 0,1 US$ | 0,75 US$ | 0,055 US$ | 0,295 US$ | 0,295 US$ | 29,50 US$ | 128000 | |
| 55 | GPT OSS 120B (watsonx.ai) | ibm | 0,159 US$ | 0,636 US$ | — | 0,3021 US$ | 0,3021 US$ | 30,21 US$ | 128000 | |
| 56 | Llama 4 Scout (Novita) | novita | 0,18 US$ | 0,59 US$ | — | 0,303 US$ | 0,303 US$ | 30,30 US$ | 131072 | |
| 57 | DeepSeek V3.2 (Novita) | novita | 0,269 US$ | 0,4 US$ | 0,1345 US$ | 0,3083 US$ | 0,3083 US$ | 30,83 US$ | 160000 | |
| 58 | DeepSeek V3.2 (OpenRouter) | openrouter | 0,269 US$ | 0,4 US$ | 0,1345 US$ | 0,3083 US$ | 0,3083 US$ | 30,83 US$ | 163840 | |
| 59 | DeepSeek V3.2 (SiliconFlow) | siliconflow | 0,27 US$ | 0,42 US$ | 0,135 US$ | 0,315 US$ | 0,315 US$ | 31,50 US$ | 164000 | |
| 60 | Gemma 4 31B (SambaNova) | sambanova | 0,22 US$ | 0,59 US$ | — | 0,331 US$ | 0,331 US$ | 33,10 US$ | 128000 | |
| 61 | GPT OSS 120B (SambaNova) | sambanova | 0,22 US$ | 0,59 US$ | — | 0,331 US$ | 0,331 US$ | 33,10 US$ | 131072 | |
| 62 | Llama 4 Maverick (DeepInfra) | deepinfra | 0,2 US$ | 0,8 US$ | — | 0,38 US$ | 0,38 US$ | 38,00 US$ | 1024000 | |
| 63 | Command Light | cohere | 0,3 US$ | 0,6 US$ | — | 0,39 US$ | 0,39 US$ | 39,00 US$ | 4096 | |
| 64 | Mercury 2 | inception | 0,25 US$ | 0,75 US$ | 0,025 US$ | 0,4 US$ | 0,4 US$ | 40,00 US$ | 128000 | |
| 65 | Mercury Edit 2 | inception | 0,25 US$ | 0,75 US$ | 0,025 US$ | 0,4 US$ | 0,4 US$ | 40,00 US$ | 32000 | |
| 66 | Llama 4 Maverick (Novita) | novita | 0,27 US$ | 0,85 US$ | — | 0,444 US$ | 0,444 US$ | 44,40 US$ | 1048576 | |
| 67 | Llama 4 Scout (Workers AI) | cloudflare | 0,27 US$ | 0,85 US$ | — | 0,444 US$ | 0,444 US$ | 44,40 US$ | 131000 | |
| 68 | GPT OSS 120B (Cerebras) | cerebras | 0,35 US$ | 0,75 US$ | — | 0,47 US$ | 0,47 US$ | 47,00 US$ | 131072 | |
| 69 | gpt-oss-120b (Workers AI) | cloudflare | 0,35 US$ | 0,75 US$ | — | 0,47 US$ | 0,47 US$ | 47,00 US$ | 128000 | |
| 70 | GPT-5.4 nano | openai | 0,2 US$ | 1,25 US$ | 0,02 US$ | 0,515 US$ | 0,515 US$ | 51,50 US$ | 400000 | |
| 71 | DeepSeek V4 Pro | deepseek | 0,435 US$ | 0,87 US$ | 0,003625 US$ | 0,5655 US$ | 0,5655 US$ | 56,55 US$ | 1000000 | |
| 72 | MiniMax M2.5 (FriendliAI) | friendli | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 200000 | |
| 73 | MiniMax M2.7 | minimax | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 205000 | |
| 74 | MiniMax M3 | minimax | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 1000000 | |
| 75 | MiniMax M3 (Fireworks) | fireworks | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 1000000 | |
| 76 | MiniMax M3 (Parasail) | parasail | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 200000 | |
| 77 | MiniMax M3 (SiliconFlow) | siliconflow | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 1049000 | |
| 78 | MiniMax M3 (Together) | together | 0,3 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ | 0,57 US$ | 0,57 US$ | 57,00 US$ | 1000000 | |
| 79 | Llama 3.3 70B Versatile (Groq) | groq | 0,59 US$ | 0,79 US$ | — | 0,65 US$ | 0,65 US$ | 65,00 US$ | 131072 | |
| 80 | Llama 4 Maverick (watsonx.ai) | ibm | 0,371 US$ | 1,484 US$ | — | 0,7049 US$ | 0,7049 US$ | 70,49 US$ | 1000000 | |
| 81 | Llama 3.3 70B (watsonx.ai) | ibm | 0,7526 US$ | 0,7526 US$ | — | 0,7526 US$ | 0,7526 US$ | 75,26 US$ | 128000 | |
| 82 | GPT-5 mini | openai | 0,25 US$ | 2,00 US$ | 0,025 US$ | 0,775 US$ | 0,775 US$ | 77,50 US$ | 400000 | |
| 83 | Llama 3.3 70B (SambaNova) | sambanova | 0,6 US$ | 1,20 US$ | — | 0,78 US$ | 0,78 US$ | 78,00 US$ | 128000 | |
| 84 | Aya Expanse | cohere | 0,5 US$ | 1,50 US$ | — | 0,8 US$ | 0,8 US$ | 80,00 US$ | 128000 | |
| 85 | Command R | cohere | 0,5 US$ | 1,50 US$ | — | 0,8 US$ | 0,8 US$ | 80,00 US$ | 128000 | |
| 86 | DeepSeek V3.2 (FriendliAI) | friendli | 0,5 US$ | 1,50 US$ | 0,25 US$ | 0,8 US$ | 0,8 US$ | 80,00 US$ | 160000 | |
| 87 | Mistral Large 3 | mistral | 0,5 US$ | 1,50 US$ | — | 0,8 US$ | 0,8 US$ | 80,00 US$ | 262000 | |
| 88 | Llama 3.3 70B (Workers AI) | cloudflare | 0,293 US$ | 2,253 US$ | — | 0,881 US$ | 0,881 US$ | 88,10 US$ | 128000 | |
| 89 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,3 US$ | 2,50 US$ | 0,03 US$ | 0,96 US$ | 0,96 US$ | 96,00 US$ | 1000000 | ||
| 90 | Qwen3.5 Plus | qwen | 0,4 US$ | 2,40 US$ | — | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 100,00 US$ | 1000000 | |
| 91 | Sonar | perplexity | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 100,00 US$ | 128000 | |
| 92 | Mistral Large (watsonx.ai) | ibm | 0,636 US$ | 1,908 US$ | — | 1,0176 US$ | 1,0176 US$ | 101,76 US$ | 128000 | |
| 93 | Llama 3.3 70B (Together) | together | 1,04 US$ | 1,04 US$ | — | 1,04 US$ | 1,04 US$ | 104,00 US$ | 131072 | |
| 94 | Gemma 4 31B (Cerebras) | cerebras | 0,99 US$ | 1,49 US$ | — | 1,14 US$ | 1,14 US$ | 114,00 US$ | 128000 | |
| 95 | MiniMax M2.7 (SambaNova) | sambanova | 0,6 US$ | 2,40 US$ | 0,06 US$ | 1,14 US$ | 1,14 US$ | 114,00 US$ | 200000 | |
| 96 | Grok Build 0.1 | xai | 1,00 US$ | 2,00 US$ | 0,2 US$ | 1,30 US$ | 1,30 US$ | 130,00 US$ | 256000 | |
| 97 | Kimi K2.5 | moonshot | 0,6 US$ | 3,00 US$ | — | 1,32 US$ | 1,32 US$ | 132,00 US$ | 256000 | |
| 98 | Qwen 3.6 27B (Groq) | groq | 0,6 US$ | 3,00 US$ | — | 1,32 US$ | 1,32 US$ | 132,00 US$ | 131072 | |
| 99 | Kimi K2.6 (Parasail) | parasail | 0,75 US$ | 3,50 US$ | 0,16 US$ | 1,575 US$ | 1,575 US$ | 157,50 US$ | 256000 | |
| 100 | Llama 3.1 405B (Nebius) | nebius | 1,00 US$ | 3,00 US$ | — | 1,60 US$ | 1,60 US$ | 160,00 US$ | 128000 | |
| 101 | Grok 4.3 | xai | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 0,2 US$ | 1,625 US$ | 1,625 US$ | 162,50 US$ | 1000000 | |
| 102 | GLM-5 | zai | 1,00 US$ | 3,20 US$ | 0,2 US$ | 1,66 US$ | 1,66 US$ | 166,00 US$ | 200000 | |
| 103 | DeepSeek V4 Pro (DeepInfra) | deepinfra | 1,30 US$ | 2,60 US$ | 0,1 US$ | 1,69 US$ | 1,69 US$ | 169,00 US$ | 1024000 | |
| 104 | Kimi K2.6 | moonshot | 0,95 US$ | 4,00 US$ | — | 1,865 US$ | 1,865 US$ | 186,50 US$ | 256000 | |
| 105 | Kimi K2.6 (Baseten) | baseten | 0,95 US$ | 4,00 US$ | 0,16 US$ | 1,865 US$ | 1,865 US$ | 186,50 US$ | 256000 | |
| 106 | Kimi K2.6 (Fireworks) | fireworks | 0,95 US$ | 4,00 US$ | 0,16 US$ | 1,865 US$ | 1,865 US$ | 186,50 US$ | 256000 | |
| 107 | GPT-5.4 mini | openai | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 0,075 US$ | 1,875 US$ | 1,875 US$ | 187,50 US$ | 400000 | |
| 108 | GPT-5.4 mini (Azure Global) | azure | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 0,075 US$ | 1,875 US$ | 1,875 US$ | 187,50 US$ | 400000 | |
| 109 | GPT-5.4 Mini (OpenRouter) | openrouter | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 0,075 US$ | 1,875 US$ | 1,875 US$ | 187,50 US$ | 400000 | |
| 110 | GLM-5-Turbo | zai | 1,20 US$ | 4,00 US$ | 0,24 US$ | 2,04 US$ | 2,04 US$ | 204,00 US$ | 200000 | |
| 111 | o4-mini | openai | 1,10 US$ | 4,40 US$ | 0,275 US$ | 2,09 US$ | 2,09 US$ | 209,00 US$ | 200000 | |
| 112 | GLM-5.2 (SiliconFlow) | siliconflow | 1,302 US$ | 4,092 US$ | 0,26 US$ | 2,139 US$ | 2,139 US$ | 213,90 US$ | 1049000 | |
| 113 | Kimi K2.6 (Together) | together | 1,20 US$ | 4,50 US$ | 0,2 US$ | 2,19 US$ | 2,19 US$ | 219,00 US$ | 256000 | |
| 114 | Claude Haiku 4.5 | anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,1 US$ | 2,20 US$ | 2,20 US$ | 220,00 US$ | 200000 | |
| 115 | DeepSeek V4 (Baseten) | baseten | 1,74 US$ | 3,48 US$ | 0,145 US$ | 2,262 US$ | 2,262 US$ | 226,20 US$ | 160000 | |
| 116 | DeepSeek V4 Pro (Fireworks) | fireworks | 1,74 US$ | 3,48 US$ | 0,145 US$ | 2,262 US$ | 2,262 US$ | 226,20 US$ | 512000 | |
| 117 | DeepSeek V4 Pro (Parasail) | parasail | 1,74 US$ | 3,48 US$ | 0,1 US$ | 2,262 US$ | 2,262 US$ | 226,20 US$ | 1000000 | |
| 118 | DeepSeek V4 Pro (Together) | together | 1,74 US$ | 3,48 US$ | 0,2 US$ | 2,262 US$ | 2,262 US$ | 226,20 US$ | 512000 | |
| 119 | GLM 5.2 (Fireworks) | fireworks | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 0,14 US$ | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 200000 | |
| 120 | GLM 5.2 (Together) | together | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 0,26 US$ | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 200000 | |
| 121 | GLM-5.2 | zai | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 0,26 US$ | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 1000000 | |
| 122 | GLM-5.2 (Baseten) | baseten | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 0,14 US$ | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 200000 | |
| 123 | GLM-5.2 (FriendliAI) | friendli | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 0,26 US$ | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 200000 | |
| 124 | GLM-5.2 (Nebius) | nebius | 1,40 US$ | 4,40 US$ | — | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 1000000 | |
| 125 | GLM-5.2 (Parasail) | parasail | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 0,26 US$ | 2,30 US$ | 2,30 US$ | 230,00 US$ | 200000 | |
| 126 | GLM 4.7 (Cerebras) | cerebras | 2,25 US$ | 2,75 US$ | — | 2,40 US$ | 2,40 US$ | 240,00 US$ | 128000 | |
| 127 | GPT-5.6 Luna | openai | 1,00 US$ | 6,00 US$ | 0,1 US$ | 2,50 US$ | 2,50 US$ | 250,00 US$ | 400000 | |
| 128 | Grok 4.5 | xai | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 0,3 US$ | 3,20 US$ | 3,20 US$ | 320,00 US$ | 500000 | |
| 129 | Gemini 3.6 Flash | 1,50 US$ | 7,50 US$ | 0,15 US$ | 3,30 US$ | 3,30 US$ | 330,00 US$ | 1000000 | ||
| 130 | Gemini 3.6 Flash (OpenRouter) | openrouter | 1,50 US$ | 7,50 US$ | 0,15 US$ | 3,30 US$ | 3,30 US$ | 330,00 US$ | 1048576 | |
| 131 | GLM-5.2 Fast (Baseten) | baseten | 2,10 US$ | 6,60 US$ | 0,21 US$ | 3,45 US$ | 3,45 US$ | 345,00 US$ | 200000 | |
| 132 | GPT-4.1 | openai | 2,00 US$ | 8,00 US$ | 0,5 US$ | 3,80 US$ | 3,80 US$ | 380,00 US$ | 1000000 | |
| 133 | Jamba Large | ai21 | 2,00 US$ | 8,00 US$ | — | 3,80 US$ | 3,80 US$ | 380,00 US$ | 256000 | |
| 134 | o3 | openai | 2,00 US$ | 8,00 US$ | 0,5 US$ | 3,80 US$ | 3,80 US$ | 380,00 US$ | 200000 | |
| 135 | Sonar Deep Research | perplexity | 2,00 US$ | 8,00 US$ | — | 3,80 US$ | 3,80 US$ | 380,00 US$ | 128000 | |
| 136 | Sonar Reasoning Pro | perplexity | 2,00 US$ | 8,00 US$ | — | 3,80 US$ | 3,80 US$ | 380,00 US$ | 128000 | |
| 137 | Gemini 2.5 Pro | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 0,125 US$ | 3,875 US$ | 3,875 US$ | 387,50 US$ | 1000000 | ||
| 138 | Qwen3.7 Max | qwen | 2,50 US$ | 7,50 US$ | — | 4,00 US$ | 4,00 US$ | 400,00 US$ | 1000000 | |
| 139 | Claude Sonnet 5 | anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,2 US$ | 4,40 US$ | 4,40 US$ | 440,00 US$ | 1000000 | |
| 140 | Command R+ | cohere | 2,50 US$ | 10,00 US$ | — | 4,75 US$ | 4,75 US$ | 475,00 US$ | 128000 | |
| 141 | GPT-4o | openai | 2,50 US$ | 10,00 US$ | 1,25 US$ | 4,75 US$ | 4,75 US$ | 475,00 US$ | 128000 | |
| 142 | GPT-4o (Azure Global) | azure | 2,50 US$ | 10,00 US$ | 1,25 US$ | 4,75 US$ | 4,75 US$ | 475,00 US$ | 128000 | |
| 143 | Gemini 3.1 Pro | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 0,2 US$ | 5,00 US$ | 5,00 US$ | 500,00 US$ | 1000000 | ||
| 144 | GPT-5.4 | openai | 2,50 US$ | 15,00 US$ | 0,25 US$ | 6,25 US$ | 6,25 US$ | 625,00 US$ | 272000 | |
| 145 | GPT-5.4 (Azure Global, short context) | azure | 2,50 US$ | 15,00 US$ | 0,25 US$ | 6,25 US$ | 6,25 US$ | 625,00 US$ | 272000 | |
| 146 | GPT-5.6 Terra | openai | 2,50 US$ | 15,00 US$ | 0,25 US$ | 6,25 US$ | 6,25 US$ | 625,00 US$ | 400000 | |
| 147 | Claude Sonnet 4.6 (OpenRouter) | openrouter | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,3 US$ | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 1000000 | |
| 148 | Kimi K3 | moonshot | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,3 US$ | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 1048576 | |
| 149 | Kimi K3 (Baseten) | baseten | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,3 US$ | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 256000 | |
| 150 | Kimi K3 (Fireworks) | fireworks | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,3 US$ | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 256000 | |
| 151 | Kimi K3 (Nebius) | nebius | 3,00 US$ | 15,00 US$ | — | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 1000000 | |
| 152 | Kimi K3 (SiliconFlow) | siliconflow | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,3 US$ | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 1049000 | |
| 153 | Kimi K3 (Together) | together | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,3 US$ | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 256000 | |
| 154 | Sonar Pro | perplexity | 3,00 US$ | 15,00 US$ | — | 6,60 US$ | 6,60 US$ | 660,00 US$ | 200000 | |
| 155 | Claude Opus 4.5 | anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,5 US$ | 11,00 US$ | 11,00 US$ | 1.100,00 US$ | 200000 | |
| 156 | Claude Opus 5 | anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,5 US$ | 11,00 US$ | 11,00 US$ | 1.100,00 US$ | 1000000 | |
| 157 | GPT-5.5 | openai | 5,00 US$ | 30,00 US$ | 0,5 US$ | 12,50 US$ | 12,50 US$ | 1.250,00 US$ | 272000 | |
| 158 | GPT-5.6 Sol | openai | 5,00 US$ | 30,00 US$ | 0,5 US$ | 12,50 US$ | 12,50 US$ | 1.250,00 US$ | 400000 |
Son estimaciones con precios públicos de lista, no facturas. Lotes, prioridad, contexto largo, caché, región y descuentos negociados pueden modificar el resultado.
Preguntas sobre este precio
¿El costo combinado en 70/30 estima la factura?
Sirve como referencia de comparación. La proporción real, el uso de caché, el procesamiento por lotes, la región y los descuentos pueden modificar el cobro.
¿Por qué ordenar por el precio combinado?
La misma proporción de input y output evita clasificar un modelo solo por el input cuando el precio de output puede ser mucho mayor.
¿Por qué el comparador limita a cinco modelos?
Cinco modelos mantienen legibles las tarjetas y la tabla. Use la tabla completa para reducir el catálogo antes de abrir una comparación detallada.
Compare la misma carga en una lista corta
Elija hasta cinco modelos y aplique a todos el mismo volumen, la misma proporción de input y output y la misma frecuencia mensual.