SiliconFlow
Calculadora de costo de tokens — DeepSeek V4 Flash (SiliconFlow)
DeepSeek V4 Flash en SiliconFlow para chat open de alto volumen con contexto largo.

Precios de lista publicados
Input
0,13 US$
por 1 millón de tokens
Output
0,28 US$
por 1 millón de tokens
Input en caché
0,028 US$
por 1 millón de tokens
Ventana de contexto
1.049.000
tokens
Fuente del precio: SiliconFlow pricing
Calculadora de costo de tokens
Estimar a partir de un texto
Calcular a partir del total de tokens
Proyectar el volumen mensual
Usa la proporción de input y output anterior y un mes de 30 días: solicitudes por día × tokens por solicitud × 30.
Costo estimado
- Tokens estimados
- —
- Caracteres
- —
- Palabras
- —
- Tokens de input
- —
- Tokens de output
- —
- Costo de input
- —
- Costo de output
- —
- Costo total
- —
- Precio combinado por 1 millón de tokens
- —
- Costo mensual estimado
- —
- Costo diario estimado
- —
Costo por volumen de tokens
Compare cargas solo de input, solo de output y mixtas en 70/30, desde un token hasta 100 mil millones. Las bandas intermedias ayudan a calcular etapas menores de producción.
| Tokens | Solo input | Solo output | Mixto 70/30 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000013 US$ | 0,00000028 US$ | 0,000000175 US$ |
| 10 | 0,000001 US$ | 0,000003 US$ | 0,000002 US$ |
| 100 | 0,000013 US$ | 0,000028 US$ | 0,000018 US$ |
| 200 | 0,000026 US$ | 0,000056 US$ | 0,000035 US$ |
| 300 | 0,000039 US$ | 0,000084 US$ | 0,000053 US$ |
| 400 | 0,000052 US$ | 0,000112 US$ | 0,00007 US$ |
| 500 | 0,000065 US$ | 0,00014 US$ | 0,000088 US$ |
| 1.000 | 0,00013 US$ | 0,00028 US$ | 0,000175 US$ |
| 2.000 | 0,00026 US$ | 0,00056 US$ | 0,00035 US$ |
| 5.000 | 0,00065 US$ | 0,0014 US$ | 0,000875 US$ |
| 10.000 | 0,0013 US$ | 0,0028 US$ | 0,00175 US$ |
| 25.000 | 0,00325 US$ | 0,007 US$ | 0,004375 US$ |
| 50.000 | 0,0065 US$ | 0,014 US$ | 0,00875 US$ |
| 100.000 | 0,013 US$ | 0,028 US$ | 0,0175 US$ |
| 250.000 | 0,0325 US$ | 0,07 US$ | 0,04375 US$ |
| 500.000 | 0,065 US$ | 0,14 US$ | 0,0875 US$ |
| 1.000.000 | 0,13 US$ | 0,28 US$ | 0,175 US$ |
| 5.000.000 | 0,65 US$ | 1,40 US$ | 0,875 US$ |
| 10.000.000 | 1,30 US$ | 2,80 US$ | 1,75 US$ |
| 50.000.000 | 6,50 US$ | 14,00 US$ | 8,75 US$ |
| 100.000.000 | 13,00 US$ | 28,00 US$ | 17,50 US$ |
| 500.000.000 | 65,00 US$ | 140,00 US$ | 87,50 US$ |
| 1.000.000.000 | 130,00 US$ | 280,00 US$ | 175,00 US$ |
| 10.000.000.000 | 1.300,00 US$ | 2.800,00 US$ | 1.750,00 US$ |
| 100.000.000.000 | 13.000,00 US$ | 28.000,00 US$ | 17.500,00 US$ |
Tokens disponibles por presupuesto
Vea cuántos tokens compra un presupuesto fijo con los precios publicados. Los valores en otras monedas usan la fecha de referencia cambiaria mostrada en la página.
| Presupuesto | Tokens de input | Tokens de output | Tokens mixtos (70/30) |
|---|---|---|---|
| 0,01 US$ | 76.923 | 35.714 | 57.143 |
| 0,1 US$ | 769.231 | 357.143 | 571.429 |
| 0,5 US$ | 3,85M | 1,79M | 2,86M |
| 1,00 US$ | 7,69M | 3,57M | 5,71M |
| 5,00 US$ | 38,5M | 17,9M | 28,6M |
| 10,00 US$ | 76,9M | 35,7M | 57,1M |
| 20,00 US$ | 153,8M | 71,4M | 114,3M |
| 25,00 US$ | 192,3M | 89,3M | 142,9M |
| 30,00 US$ | 230,8M | 107,1M | 171,4M |
| 50,00 US$ | 384,6M | 178,6M | 285,7M |
| 100,00 US$ | 769,2M | 357,1M | 571,4M |
| 250,00 US$ | 1,92B | 892,9M | 1,43B |
| 500,00 US$ | 3,85B | 1,79B | 2,86B |
| 1.000,00 US$ | 7,69B | 3,57B | 5,71B |
| 5.000,00 US$ | 38,5B | 17,9B | 28,6B |
| 10.000,00 US$ | 76,9B | 35,7B | 57,1B |
Perfil de costo
- Una carga con 70% de input y 30% de output cuesta 0,175 US$ por 1 millón de tokens y 17,50 US$ por 100 millones.
- Con el mismo número de tokens, output cuesta 2,15 veces el precio de input. Por eso conviene presupuestar por separado la longitud de las respuestas.
- Llenar la ventana de 1.049.000 tokens solo con input costaría cerca de 0,13637 US$, antes de cualquier output.
- El input en caché cuesta 0,028 US$ por millón, un 78% menos que el input estándar cuando la carga cumple las reglas de caché del proveedor.
Cómo funciona la estimación por texto
Para una planificación aproximada, CostUse usa cerca de cuatro caracteres por token y 0,75 palabras por token. La tokenización real varía según el idioma, el modelo, el formato y los tokens especiales.
Los resultados usan precios públicos de lista. La elegibilidad para caché, el procesamiento por lotes o prioritario, el contexto largo, los descuentos y la región pueden modificar la factura.
Preguntas sobre este precio
¿Cuánto cuesta 1 millón de tokens mixtos en DeepSeek V4 Flash (SiliconFlow)?
Unos 0,175 US$ con 70% de input y 30% de output, a precios de lista comprobados el 2026-07-30.
¿Cuánto cuestan 100 millones de tokens mixtos?
Aproximadamente 17,50 US$ con la misma proporción de 70/30, antes de descuentos u otras condiciones del proveedor.
¿Cuál es el precio por millón de tokens de input y output en DeepSeek V4 Flash (SiliconFlow)?
Input cuesta 0,13 US$ y output cuesta 0,28 US$ por 1 millón de tokens, a precios de lista. Ajuste la proporción en la calculadora para reflejar su carga.
¿La estimación por texto es exacta?
No. El estimador aproxima tokens por caracteres y palabras. La factura real depende del tokenizador del proveedor, tokens especiales, caché, procesamiento por lotes y prioridad.
¿Qué es el costo por token y por qué el output suele ser más caro?
Los proveedores cobran por los tokens procesados. Como el precio de output de esta página es mayor que el de input, las respuestas largas aumentan el total con mayor rapidez.