PagerDuty
PagerDuty Professional user
Professional a US$ 21 por user/mes en billing anual (US$ 25 mensual). Meter por user.

Calculadora de uso
- Precio unitario publicado
- 21,00 US$
- Costo estimado
- 21.000,00 US$
Proyectar el volumen mensual
- Costo diario estimado
- —
- Costo mensual estimado
- —
Costo por volumen de uso
La tabla incluye bandas intermedias, como 25, 50 y 250 unidades, para mostrar el crecimiento entre grandes números redondos.
| Volumen de uso | Costo estimado |
|---|---|
| 1 | 21,00 US$ |
| 10 | 210,00 US$ |
| 25 | 525,00 US$ |
| 50 | 1.050,00 US$ |
| 100 | 2.100,00 US$ |
| 250 | 5.250,00 US$ |
| 500 | 10.500,00 US$ |
| 1.000 | 21.000,00 US$ |
| 2.500 | 52.500,00 US$ |
| 5.000 | 105.000,00 US$ |
| 10.000 | 210.000,00 US$ |
| 25.000 | 525.000,00 US$ |
| 50.000 | 1.050.000,00 US$ |
| 100.000 | 2.100.000,00 US$ |
| 250.000 | 5.250.000,00 US$ |
| 500.000 | 10.500.000,00 US$ |
| 1.000.000 | 21.000.000,00 US$ |
| 5.000.000 | 105.000.000,00 US$ |
| 10.000.000 | 210.000.000,00 US$ |
Perfil de costo
- El precio publicado es 21,00 US$ por user-mes Professional (anual).
- Mil unidades cuestan 21.000,00 US$; 100 mil unidades cuestan 2.100.000,00 US$ antes de cuotas, tramos u otros componentes.
- Un presupuesto de 100 US$ cubre aproximadamente 4 unidades con esta tarifa lineal.
La calculadora aplica el precio unitario de forma lineal. Cuotas incluidas, precios escalonados, compromisos mínimos, cargos regionales y otros componentes pueden modificar el total real.